List of Intermediate

  • Home
  • /
  • Intermediate
Sr. No. Product Name CAS No. HS Code Purity Structure Minimum Packaging / MOQ COA Enquiry
2-Chlorobenzonitrile 873-32-5 29269000 >99% 250kg
3-Chlorobenzonitrile 766-84-7 29269000 >99% 250kg
4-Chlorobenzonitrile 623-03-0 29269000 >99% 250kg
3-Methoxybenzonitrile 1527-89-5 29269000 >99% 250kg
2-(Methylthio) Benzonitrile 6609-54-7 29269000 >99% 250kg
OTBN 114772-53-1 29269000 >99% 250kg
Bromo-OTBN 114772-54-2 29269000 >99% 250kg
4-Methoxybenzonitrile 874-90-8 29269000 >99% 250kg
2-Chloro benzonitrile (OCBN) 873-32-5 29269000 >99% 250 Kg Drum
2-Methyl thio benzonitrile 6609-54-7 29269000 >99% 25 Kg Drum
3-Chloro benzonitrile 766-84-7 29269000 >99% 250 Kg Drum
3-Methoxy Benzonitrile 1527-89-5 29147090 >99% 10 Kg
4-Bromobenzonitrile 623-00-7 29269000 >99% 5 & 10 Kg
4-Bromomethyl-2-Cyanobiphenyl 114772-54-2 29269000 >99% 50 Kgs
Ortho Tolyl Benzonitrile (OTBN) 114772-53-1 29269000 >99% 50 Kg Drum
TTBB 124750-51-2 29339900 >99% 50 Kgs
Sr. No. Product Name CAS No. HS Code Purity Structure Minimum Packaging / MOQ COA Enquiry
2-Iodophenol 533-58-4 29089990 >99% 5, 10 & 25kg
4-Iodophenol 540-38-5 29089990 >99% 5,10 & 25kg
2,4,6-Triiodophenol 609-23-4 29081900 >99% 5, 10 & 25kg
2-Iodobenzoic Acid 88-67-5 29182916 >99% 5, 10 & 25kg
4-Iodobenzoic Acid 619-58-9 29182916 >99% 5, 10 & 25kg
2-Amino-3,5 Diiodobenzoic acid 609-86-9 29224985 >99% 5, 10 & 25kg
3,5-diiodosalicylic acid 133-91-5 29182990 >99% 5, 10 & 25kg
2,3,5-triiodobenzoic acid 88-82-4 29163900 >99% 5, 10 & 25kg
2,4,6-Triiodobenzoic Acid 2012-31-9 29163900 >99% 5, 10 & 25kg
4-iodoanisol 696-62-8 29420090 >99% 5, 10 & 25kg
4-iodoaniline 540-37-4 29214210 >99% 5, 10 & 25kg
2-iodotoluene 615-37-2 29212903 >99% 5, 10 & 25kg
4-iodotoluene 624-31-7 29036990 >99% 5, 10 & 25kg
2-Chloro-5-Iodobenzoic Acid 19094-56-5 29332916 >99% 5, 10 & 25kg
5-iodo-2-Methyl Benzoic Acid 54811-38-0 29332916 >99% 5, 10 & 25kg
1-Iodo-2-Nitrobenzene 609-73-4 29420090 >99% 5, 10 & 25kg
1,5-diiodopentane 628-77-3 29033990 >99% 5, 10 & 25kg
1-Iodonapthalene 90-14-2 29039990 >99% 5, 10 & 25kg
2-Iodobiphenyl 2113-51-1 29225090 >98% 25kg
2-Bromobiphenyl 2052-7-5 29036990 >98% 25kg
1-Bromonapthalene 90-11-9 2903 99 80 >98% 25kg
4-Methyl-4-Hydroxy-3-Iodobenzoate 15126-06-4 2918290000 > 98% 5kg, 10kg and 50kg drum.
2-Amino 3,5 Diiodobenzoic Acid 609-86-9 29221990 >99% 50 Kg Drum
4-Iodoanisole 696-62-8 29093090 >99% 25 Kg Drum
5-Iodo-2-Methylbenzoic Acid 54811-38-0 29039990 >99% 25 Kg
Methyl 4-Hydroxy-3-Iodobenzoate 15126-06-4 2918290000 >99% 25 Kgs
Iodine 7553-56-2 28012000 >99% 50 Kg
Potassium Iodide KI 7681-11-0 28276010 >99% 50 Kg
Sr. No. Product Name CAS No. HS Code Purity Structure Minimum Packaging / MOQ COA Enquiry
3-Nitroacetophenone (3NAP) 121-89-1 29147090 >99% 50kg
3-Aminoacetophenone (3AAP) 99-92-3 29223900 >99% 50kg
3-Hydroxyacetophenone (3HAP) 121-71-1 29146990 >99% 50kg
3-Bromoacetophenone (3BAP) 2142-63-4 29147090 >99% 50kg
4-Bromoacetophenone 99-90-1 29147990 >99% 50kg
2,4-dihydroxyacetophenone 89-84-9 29145000 >99% 50kg
2-Bromo-3-Hydroxyacetophenone (2-Bromo-3-HAP) 2491-37-4 29147090 >99% 25 & 50kg
2-Bromo-4-fluoro acetophenone 403-29-2 29147090 >99% 25 & 50kg
2-Amino 4-Bromobenzophenone 1140-17-6 2225090 >99% 5kg & 25kg
2-Amino 5-Chlorobenzophenone 719-59-5 29223900 >99% 50Kg Drum
2-Aminobenzophenone 2835-77-0 29223900 >99% 25Kg Drum
2-Bromo Acetophenone 70-11-1 29033990 >99% 50 Kg
2-Chloro Acetophenone 532-27-4 29143990 >99% 50 Kg
2-Chlorobenzophenone 5162-03-8 29147090 >99% 50 Kg
3-Bromo Acetophenone .pdf 2142-63-4 29147090 >99% 50 Kg Drum
3-Hydroxy Acetophenone 121-71-1 29147990 >99% 50 Kg Drum
3-Nitro Acetophenone 121-89-1 29147020 >99% 50Kg Bag
4-Amino Acetophenone 99-92-3 29223900 >99% 50Kg Drum
4-Bromo Acetophenone 99-90-1 29147090 >99% 50Kg Drum
Sr. No. Product Name CAS No. HS Code Purity Structure Minimum Packaging / MOQ COA Enquiry
Indole 120-72-9 29339920 >99% 25kg
Indole-3-Carbinol (I3C) 0700-6-1 29339900 >99% 25kg
Indole-3-Acetic Acid (IAA) 87-51-4 29339900 >99% 25kg
5-Bromoindole 10075-50-0 29339990 >99% 25kg
5-Nitroindole 6146-52-7 29339900 >99% 25kg
5-Cyanoindole 15861-24-2 29420090 >99% 5, 10 & 25kg
Indole-3-Butyric Acid (IBA) 133-32-4 29339900 >99% 25kg
4-Hydroxy-3-Iodobenzoic Acid 37470-46-5 2918290000 > 98% 5kg, 10kg and 50kg drum
5-Nitro Indole 6146-52-7 27420090 >99% 50 Kg Drum
Indole 3-Carbinol 700-06-01 29333990 >99% 25 Kg Boxes, 5 Kg interior packs
Sr. No. Product Name CAS No. HS Code Purity Structure Minimum Packaging / MOQ COA Enquiry
Ortho-chloro toluene (OCT) 95-49-8 29039990 >99% 200kg & ISO tank of 20MT
Para Chloro toluene (PCT) 106-43-4 29039990 >99% 200kg & ISO tank of 20MT
4-hydroxybenzoic acid (4-HBA) 99-96-7 29182900 >99% 50kg
2-hydroxybenzoic acid / Salicylic Acid 89-57-6 29225000 >99% 50kg
Para benzoquinone (PBQ) 106-51-4 29146990 >99% 50kg
2-Aminobenzophenone 2835-77-0 29143930 >99% 50kg
2-Amino-5-Chlorobenzophenone 719-59-5 292239900 >99% 50kg
1,5-dibromopentane 111-24-0 29039990 >99% 25kg
1-Octanol / Octyl Alcohol / n-Octanol 111-87-5 29051685 >99% 200kg & ISO tank of 20MT
Ortho-Aminophenol 95-55-6 29222190 >99% 50kg
CPPM ( 3 ( 2-Chloropropionyl amino) Propionic acid Methyl Ester) NA NA >98% 50kg
C12H7CLF4N2O2S 10kg
3-Hydroxyphenylamine 101-18-1 2922299090 > 97% 50KG
Azelaic Acid 123-99-9 29171300 >99% 50kg Drum
2,3-Dichlorophenol 576-24-9 2909 >99%
Ortho Amino Phenol 123-3-8 2922 > 98% 50kg drum
Ethyl 2 (Methylthio) Acetate 4455-13-4 29309090 > 98% 5kg, 25Kg & 50kg drum
2-Amino-4-Bromobenzophenone 1140-17-6 29221990 > 98% 5kg, 25kg and 50kg drum
1,4 Benzoquinone 106-51-4 29146990 >99% 50 Kg Drum
1-Bromo Napthalene 90-11-9 29036229 >99% 35 Kg Drum
1-Chloro-2-Methyl Benzene 95-49-8 29036990 >99% 50 Kg, 200 Kg
2-(Methylthio) Acetamide 22551-24-2 2930909090 >99% 50 Kg Drum
2-Amino Phenol 95-55-6 29222990 >99% 50 Kg
2-Biphenyl Magnesium Bromide Solution 82214-69-5 29039990 >99% 35 Kgs, 200 Kgs
2-Chloro Phenyl (Phenyl Methanone) 5162-03-8 29143990 >99% 50 Kg
2-Thiobarbutyric Acid 504-17-6 29335995 >99% 50 Kg Drum
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl 144689-93-03 29332990 >99% 50 Kg Drum
Benzophenone 4 4065-45-6 29224990 >99% 25 Kgs
Chloro Acetyl Chloride 79-04-9 29159090 >99% 35 Kgs, 200 Kgs
DiMethy Sulfoxide DMSO 67-68-5 29309060 >99% 225 Kg Drum
Dimethyl Malonate 108-59-8 29171970 >99% 35 Kgs, 200 Kgs
Ethyl-(Methylthio) Acetate 4455-13-4 29309090 >99% 5 Kg & 25 Kg
Orthochlorotoluene 95-49-8 29039990 >99% 240 Kg Drum
Parabenzoquinone 106-51-4 29146990 >99% 25 Kgs
Parachlorotoluene 106-43-4 29039990 >99% 240 Kg Drum
Povidone K30 9003-39-8 39059990 >99% 50 Kg Drum
Sodium Acetate Anhydrous 127-09-3 29152200 >99% 25 Kgs
Sodium Bicarbonate 144-55-8 28363000 >99% 50 Kg Drum
Sodium Borohydride 16940-66-2 28500010 >99% 50 Kgs
Thio Salicylic Acid 147-93-3 29339900 >99% 25 Kgs
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl 144689-93-03 29332990 >99% 50 Kg Drum
Ortho Toluidine 95-53-4 29214330 >99% 25 Kg
Para Toluidine 106-49-0 29215990 >99% 25 Kg
Para Nitro Toluene (4-Nitro toluene) 99-99-0 29042050 >99% 50 Kg
Para Nitro Benzoic Acid 62-23-7 29163190 >99% 50 Kg
Para Nitro Benzoyl Chloride.pdf 122-04-3 29163990 >99% 50 Kg
Sr. No. Product Name CAS No. HS Code Purity Structure Minimum Packaging / MOQ COA Enquiry
1,2-Pentanediol 5343-92-0 29053990 >99% 200kg & ISO tank of 20MT
1,2-Hexanediol 6920-22-5 29053990 >99% 200kg & ISO tank of 20MT
1,2-Octanediol 1117-86-8 29051490 >99% 200kg & ISO tank of 20MT
1,2 Hexanediol 6920-22-5 29053990 >99% 50 kgs, 200 Kgs
1,5 Pentanediol 111-29-5 2905 39 5 >99% 50 Kg Drum / 200 Kg Drum
1,6 Hexanediol 629-11-8 2905 39 95 >99% 50 Kg Drum / 200 Kg Drum
Sr. No. Product Name CAS No. HS Code Purity Structure Minimum Packaging / MOQ COA Enquiry
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidinooxy 2226-96-2 29333990 >99% 25 Kg
4-Methoxyphenol 150-76-5 29095000 >99% 25 Kg
Hydroquinone 123-31-9 29072200 >99% 25 Kg
Phenothiazine 94-84-2 29333990 >99% 25 Kg
Sr. No. Product Name CAS No. HS Code Purity Structure Minimum Packaging / MOQ COA Enquiry
1,4-Benzoquinone (Para Benzoquinone) 106-51-4 29146990 >99% 25 Kg
2,3,5-Trimethyl-Hydroquinone 700-13-0 2914690090 >99% 25 Kg
4-tert-Butylpyrocatechol 98-29-3 29072990 >99% 25 Kg
Butylhydroquinone (tert-Butylhydroquinone) 1948-33-0 29072930 >99% 25 Kg
Dibutylhydroquinone 88-58-4 29072930 >99% 25 Kg
Sr. No. Product Name CAS No. HS Code Purity Structure Minimum Packaging / MOQ COA Enquiry
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 128-37-0 29071990 >99% 25 Kg
Alpha Methyl Styrene Dimer 6362-80-7 39039090 >99% 25 Kg
Alpha Methyl Styrene 98-83-9 29029000 >99% 25 Kg
Alpha Methyl Styrene Dimer 63-62-80-7 39039090 >99% 25 Kg
Butylated hydroxyanisole 25013-16-5 29095050 >99% 25 Kg
Tert-Butyl-p-benzoquinone 3602-55-9 29146990 >99% 25 Kg
Sr. No. Product Name CAS No. HS Code Purity Structure Minimum Packaging / MOQ COA Enquiry
1,4-Napthoquinone 130-15-4 29146910 >99% 25 Kg
2-Methyl-1,4-Naphthoquinone 58-27-5 29146990 >99% 25 Kg
4-Methoxyacetophenone 100-06-1 291450000 >99% 25 Kg
Sr. No. Product Name CAS No. HS Code Purity Structure Minimum Packaging / MOQ COA Enquiry
2,5-Dimethoxy-4-Chloroaniline 6358-64-1 29222990 >99% 25 Kg
2-Chloro-1,4-Dimethoxybenzene 2100-42-7 29093090 >99% 25 Kg
2-Methyl-benzoquinone 553-97-9 29146990 >99% 25 Kg